Рабос
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Рабос | |
|---|---|
| Rabós | |
| | |
| 42°22′44″ с. ш. 3°01′41″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Альт-Эмпорда |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | rabosinc / rabosinca |
|
|
|
Рабос (исп. Rabós, баск. Rabos, кат. Rabós) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 45,1 км². Население — 192 человека (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 237 | 558 | 550 | 594 | 585 | 463 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 506 | 517 | 377 | 413 | 369 | 337 | 358 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 342 | 317 | 276 | 225 | 167 | 156 | 147 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 138 | 144 | 155 | 154 | 167 | 177 | 194 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 182 | 194 | 217 | 192 | 196 | 206 | 185 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 182 | 182 | 188 | 175 | 179 | 178 | 184 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 206 | 210 | 203 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q7126. Дата обращения: 25 июля 2024