Вилафан
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Вилафан | |
|---|---|
| Vilafant | |
| | |
| 42°14′49″ с. ш. 2°56′17″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Альт-Эмпорда |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | vilafantenc / vilafantenca |
|
|
|
Вилафан (кат. Vilafant) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 8,35 км². Население — 5429 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 304 | 599 | 562 | 578 | 631 | 509 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 609 | 588 | 606 | 614 | 569 | 525 | 584 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 606 | 689 | 886 | 1183 | 1353 | 1507 | 2114 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 2925 | 4234 | 4359 | 4482 | 4657 | 4852 | 5013 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 5193 | 5314 | 5416 | 5429 | 5465 | 5523 | 5502 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5481 | 5543 | 5466 | 5465 | 5443 | 5394 | 5421 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 5480 | 5562 | 5642 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q12153. Дата обращения: 24 июля 2024