Массанес
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Массанес | |
|---|---|
| Massanes | |
| | |
| 41°46′05″ с. ш. 2°39′07″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Сельва |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | massanenc/a |
|
|
|
Массанес (исп. Massanas, баск. Massanes, кат. Massanes) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 25,68 км². Население — 726 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 510 | 1005 | 809 | 771 | 725 | 767 |
| 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 |
| 771 | 728 | 699 | 712 | 702 | 698 | 663 |
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 |
| 618 | 682 | 603 | 533 | 494 | 466 | 477 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 549 | 569 | 567 | 588 | 624 | 660 | 693 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 709 | 713 | 726 | 700 | 711 | 708 | 723 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 722 | 742 | 721 | 730 | 761 | 796 | 803 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 825 | 832 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q13637. Дата обращения: 24 июля 2024