Видререс
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Видререс | |
|---|---|
| Vidreres | |
| | |
| 41°47′20″ с. ш. 2°46′44″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Сельва |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | vidrerenc/a |
|
|
|
Видререс (кат. Vidreres, исп. Vidreres) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 48,69 км². Население — 7629 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 546 | 1982 | 2068 | 2020 | 2231 | 2123 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1942 | 1874 | 1855 | 1840 | 1735 | 1703 | 1745 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 1786 | 1845 | 2164 | 2677 | 2957 | 3199 | 3587 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 3780 | 5026 | 5287 | 5559 | 5762 | 6215 | 6676 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 7016 | 7316 | 7430 | 7629 | 7661 | 7732 | 7748 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7702 | 7741 | 7632 | 7652 | 7740 | 7797 | 7951 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 8073 | 8167 | 8339 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q13715. Дата обращения: 25 июля 2024