Альфаррас
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Альфаррас | |
|---|---|
| Alfarràs | |
| | |
| 41°49′59″ с. ш. 0°34′19″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Сегрия |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | alfarrassí/alfarrassina |
|
|
|
Альфаррас (кат. Alfarràs, баск. Alfarras) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 11,40 км². Население — 3158 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 422 | 1276 | 697 | 604 | 586 | 741 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1062 | 1098 | 1541 | 1782 | 1746 | 1669 | 1709 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 2267 | 2730 | 3236 | 3126 | 3100 | 3154 | 3137 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 3041 | 2941 | 2974 | 3137 | 3260 | 3274 | 3228 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 3163 | 3155 | 3158 | 3107 | 3077 | 3001 | 3003 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2976 | 2923 | 2879 | 2822 | 2797 | 2765 | 2759 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 2795 | 2783 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q1646865. Дата обращения: 24 июля 2024