Алькано
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Алькано | |
|---|---|
| Alcanó | |
| | |
| 41°28′59″ с. ш. 0°37′08″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Сегрия |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | alcanonès/alcanonesa |
|
|
|
Алькано (кат. Alcanó, баск. Alcano) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 21 км². Население — 235 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 242 | 359 | 338 | 392 | 364 | 357 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 463 | 469 | 407 | 412 | 408 | 404 | 402 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 389 | 377 | 358 | 333 | 325 | 306 | 285 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 271 | 261 | 256 | 254 | 251 | 253 | 249 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 244 | 239 | 235 | 233 | 237 | 244 | 242 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 246 | 249 | 243 | 232 | 235 | 238 | 233 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 240 | 243 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q966636. Дата обращения: 25 июля 2024