Škoda 100
Внешний вид
| Škoda 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | AZNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1969—1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | малый I группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова |
4‑дв. седан 2‑дв. купе |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | заднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Škoda 1000 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преемник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Škoda 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Škoda 100 и Škoda 110 — чехословацкие легковые автомобили малого класса с заднемоторной компоновкой, производившиеся компанией AZNP (Automobilové závody národní podnik, чешск.) в 1969-1977 гг. Преемники автомобиля Škoda 1000 MB, являясь их глубокой модернизацией. В общей сложности было произведено 1 079 708 штук автомобилей данной модели[1].
Это была первая модель Škoda, которых было выпущено более миллиона. Объём двигателя 1,0 л (Škoda 100) и 1,1 л (Škoda 110)[2]. После модернизации модель была заменена в 1976 году семейством Škoda 105/120.
Примечания
- ↑ Автомобиль Skoda 100/110 отмечает 40-летний юбилей. Дата обращения: 6 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Новая Шкода // За рулём, 1970, №7. − С. 30.. Дата обращения: 6 декабря 2015. Архивировано 10 октября 2016 года.
Ссылки
| (1925–1950 ←) Автомобили Škoda 1950-1990 (→ 1991–н.в.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1950-е | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малые | 1101/1102 „Tudor“ | 440/445 „Spartak“ | Octavia | Favorit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000/1100 MB | 100/110 | 105/120/125/130/135/136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средние | 1200 „Sedan“ | 1201 „Sedan“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люкс | VOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивные | 450 | Felicia | 1000/1100 MBX | 110 R | Garde | Rapid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гоночные | 1101 Supersport | 1100 OHC | 120 S | 130 RS | 130 LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малые грузовые |
1200 | 1201 | 1203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||