Me, Myself & I
Внешний вид
| Me, Myself & I | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Fat Joe | ||||
| Дата выпуска | 16 ноября 2006 | |||
| Жанр | Хип-хоп | |||
| Продюсеры | StreetRunner, LV, DJ Khaled, The Runners, Nu Jerzey Devil, Скотт Сторч | |||
| Лейбл | Terror Squad/Atlantic | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
|
||||
| Хронология | ||||
|
||||
Me, Myself & I — седьмой студийный альбом Fat Joe, выпущенный 14 ноября 2006 года. Первым синглом стала композиция «Make It Rain», вторым — «No Drama (Clap & Revolve)». К 2008 году альбом разошёлся тиражом 1 472 000 экземпляров[1].
Список композиций
| # | Название | Продюсер(ы) | Приглашенный исполнитель | Длина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Pendemic» | StreetRunner | 3:25 | |
| 2 | «Damn» | LV for The Hitmen | 3:50 | |
| 3 | «The Profit» | DJ Khaled | Lil Wayne | 5:07 |
| 4 | «No Drama (Clap & Revolve)» | The Runners | 3:58 | |
| 5 | «Breathe and Stop» | Nu Jerzey Devil | The Game | 3:44 |
| 6 | «She’s My Mama» | StreetRunner | H-Mob | 4:23 |
| 7 | «Make It Rain» | Scott Storch | Lil Wayne | 4:11 |
| 8 | «Jealousy» | LV for The Hitmen | 4:55 | |
| 9 | «Think About It» | Scott Storch | 3:31 | |
| 10 | «Hard Not to Kill» | LV for The Hitmen | 2:55 | |
| 11 | «Bendicion Mami» | StreetRunner | 4:41 | |
| 12 | «Story to Tell» | DJ Khaled | 5:17 |
Чарты
| Чарт(2006) | Пик[2] |
|---|---|
| U.S. Billboard 200 | 2 |
| U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 1 |
Примечания
- ↑ Fat Joe Makes 'Room" For New Album. Billboard (19 сентября 2007). Дата обращения: 18 ноября 2009. Архивировано 6 ноября 2012 года.
- ↑ allmusic (((Me, Myself and I > Charts & Awards > Billboard Albums)))