Hyundai HB20
| Hyundai HB20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Hyundai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2012 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Субкомпактный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова |
5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) 4‑дв. седан (5‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина |
3900 мм 4230 мм (седан) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1680 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1470 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1494 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1491 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса |
1007 кг (1,0) 1051 кг (1,6) 1078 кг (1,6 АКПП) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса |
1420 кг (1,0) 1470 кг (1,6) 1500 кг (1,6 АКПП) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Volkswagen Gol, Chevrolet Onix, Toyota Etios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность | 900 л (со сложенными задними сиденьями) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 50 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai HB20 (HB означает «Hyundai Brasil»)— субкомпактный автомобиль, выпускающийся с 2012 года Hyundai. Создан специально для латиноамериканского рынка и продаётся в Бразилии. Как и для многих автомобилей Южной Америки, для него была разработана система Flex-Fuel — хэтчбэк может ездить как на бензине, так и на этаноле, в зависимости от выбора топлива меняется мощность двигателей и, соответственно, динамика автомобиля[1].
HB20 может комплектоваться одним из двух бензиновых двигателей — литровым трёхцилиндровым или 1,6-литровым четырёхцилиндровым. Последний, помимо механической 5-ступенчатой коробки передач, можно выбрать с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией[2].
В базовой комплектации автомобиль имеет подушки безопасности, гидроусилитель руля и кондиционер[3]. На рынке Бразилии цены на автомобиль начинаются с 31 995 реалов (около $15 800)
В 2013 году в производство был запущен седан HB20S[4].
| Некоторые дополнительные характеристики | [5] |
|---|---|
| Передний свес | 780 мм |
| Задний свес | 620 мм |
| Колёса | 5.0J X 14; 5.5J X 15 |
| Шины | 175/70R14; 185/60R15 |
| Тормозной путь | 42,2-43,8 м |

Примечания
- ↑ Hyundai HB20 estreia na próxima semana (порт.). carros.ig.com.br (7 сентября 2012). Дата обращения: 19 января 2014. Архивировано 29 октября 2013 года.
- ↑ Корейцы представили хэтчбек Hyundai HB20. drive.ru (14 сентября 2012). Дата обращения: 19 января 2014. Архивировано 1 февраля 2014 года.
- ↑ Novo Hyundai será chamado HB20 (порт.) (недоступная ссылка). quatrorodas.abril.com.br (12 сентября 2012). Дата обращения: 19 января 2014. Архивировано 24 октября 2013 года.
- ↑ В Бразилии появился седан Hyundai HB20S. drive.ru (12 марта 2013). Дата обращения: 1 августа 2016. Архивировано 16 августа 2016 года.
- ↑ Официальный сайт Hyundai. Дата обращения: 19 января 2014. Архивировано 21 января 2014 года.