Cher’s Golden Greats
Внешний вид
| Cher’s Golden Greats | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Сборник Шер | ||||
| Дата выпуска | ноябрь 1968 года[3] | |||
| Дата записи | 1964—1968 | |||
| Жанры | поп, фолк | |||
| Длительность | 35:39 | |||
| Продюсеры | Сонни Боно | |||
| Лейблы | Imperial[англ.], Liberty | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
|
||||
| Хронология | ||||
|
||||
Cher’s Golden Greats — первый сборник хитов американской певицы и актрисы Шер, выпущенный в 1968 году на лейблах Imperial[англ.] (в США, Канаде, Австралии и ЮАР) и Liberty (в Европе). Альбом занял 195-е место в чарте Billboard и был выпущен лишь как часть контракта с Imperial Records и Liberty.
Список композиций
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «You Better Sit Down Kids[англ.]» (из альбома With Love, Chér, 1967) | Сонни Боно | 3:47 |
| 2. | «Sunny» (из альбома Chér, 1966) | Бобби Хебб[англ.] | 3:06 |
| 3. | «Come and Stay with Me[англ.]» (из альбома All I Really Want to Do, 1965) | Джеки ДеШеннон[англ.] | 2:40 |
| 4. | «Alfie» (из альбома Chér, 1966) | Берт Бакарак, Хэл Дэвид | 2:50 |
| 5. | «Take Me for a Little While» (из альбома Backstage, 1968) | Трэйд Мартин[англ.] | 2:40 |
| 6. | «All I Really Want to Do[англ.]» (из альбома All I Really Want to Do, 1965) | Боб Дилан | 2:56 |
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)» (из альбома The Sonny Side of Chér, 1966) | Сонни Боно | 2:50 |
| 2. | «Needles and Pins[англ.]» (из альбома All I Really Want to Do, 1965) | Сонни Боно, Джек Ницше | 2:35 |
| 3. | «Dream Baby» (из альбома All I Really Want to Do, 1965) | Сонни Боно | 2:53 |
| 4. | «Elusive Butterfly[англ.]» (из альбома The Sonny Side of Chér, 1966) | Боб Линд[англ.] | 2:33 |
| 5. | «Where Do You Go[англ.]» (из альбома The Sonny Side of Chér, 1966) | Сонни Боно | 3:21 |
| 6. | «Hey Joe» (из альбома With Love, Chér, 1967) | Билли Робертс[англ.] | 3:28 |
Персонал
- Шер — вокал
- Сонни Боно — музыкальный продюсер
Позиции в хит-парадах
| Чарт (1968) | Высшая позиция |
Пребывание в чарте |
|---|---|---|
| 195 | 3 недели |
Примечания
- ↑ Colin Larkin. The Encyclopedia of Popular Music (англ.). — 3. — N. Y.: Muze UK Ltd., 1998. — Vol. 2. — P. 1044. — 1664 p. — ISBN 1-56159-237-4.
- ↑ Cher — Cher’s Golden Greats (англ.) // Record World : magazine. — New York: Record World Publications Inc., 1968. — 2 November (vol. 23, no. 1117). — P. 12. — ISSN 0034-1622. Архивировано 8 марта 2021 года.
- ↑ Martin C. Strong. Cher // The Great Rock Discography (англ.). — 5th edition. — Edinburgh: Mojo Books, 2000. — P. 174. — 1110 p. — ISBN 1-84195-017-3.
- ↑ „Cher’s Golden Greats“ Chart History (Billboard 200) (англ.). Billboard (7 декабря 1968). Дата обращения: 18 июля 2021. Архивировано 18 июля 2021 года.