ATP Тур 2023
| ATP Тур 2023 | |
|---|---|
ATP Тур 2023 (англ. 2023 ATP Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) с 29 декабря 2022 года по ноябрь 2023 года.
Календарь на 2023 год включает в себя:
- Турниры Большого шлема (4) (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- Турниры в серии тур ATP Мастерс 1000;
- Турниры в серии тур ATP 500;
- Турниры в серии тур ATP 250;
- Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года;
- Итоговый турнир ATP
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- United Cup.
Расписание
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.
| Турнир Большого шлема |
| Тур ATP Мастерс 1000 |
| Итоговый турнир |
| Тур ATP 500 |
| Тур ATP 250 |
| Командные соревнования |
Январь
Февраль
Март
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 6 марта | Indian Wells Masters ATP Masters 1000 Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
||
| 20 марта | Открытый чемпионат Майами ATP Masters 1000 Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир |
||
Статистическая информация
Одиночные турниры
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ИТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ИТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP
| рейтинг от 21 ноября 2022 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2022 | +/- |
| 1 | 6 820 | 1 | ▬ | |
| 2 | 6 020 | 2 | ▬ | |
| 3 | 5 820 | 3 | ▬ | |
| 4 | 5 550 | 4 | ▬ | |
| 5 | 4 820 | 5 | ▬ | |
| 6 | 4 195 | 6 | ▬ | |
| 7 | 4 065 | 7 | ▬ | |
| 8 | 3 930 | 8 | ▬ | |
| 9 | 3 355 | 9 | ▬ | |
| 10 | 2 905 | 10 | ▬ | |
| 11 | 2 888 | 11 | ▬ | |
| 12 | 2 700 | 12 | ▬ | |
| 13 | 2 495 | 13 | ▬ | |
| 14 | 2 445 | 14 | ▬ | |
| 15 | 2 410 | 15 | ▬ | |
| 16 | 2 375 | 16 | ▬ | |
| 17 | 2 105 | 17 | ▬ | |
| 18 | 2 075 | 18 | ▬ | |
| 19 | 2 000 | 19 | ▬ | |
| 20 | 1 990 | 20 | ▬ | |
Первые ракетки 2023 года
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 12 сентября 2022 |
Дебютные титулы
Парные турниры
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ИТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ИТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP (игроки)
| Рейтинг от 21 ноября 2022 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2022 | +/- |
| 1 | 7 850 | 1 | ▬ | |
| 7 850 | 2 | ▬ | ||
| 3 | 7 480 | 3 | ▬ | |
| 4 | 7 390 | 4 | ▬ | |
| 5 | 5 325 | 5 | ▬ | |
| 6 | 5 320 | 6 | ▬ | |
| 5 320 | 7 | ▬ | ||
| 8 | 5 120 | 8 | ▬ | |
| 9 | 4 210 | 9 | ▬ | |
| 10 | 4 205 | 10 | ▬ | |
| 11 | 4 035 | 11 | ▬ | |
| 12 | 3 955 | 12 | ▬ | |
| 13 | 3 940 | 13 | ▬ | |
| 14 | 3 710 | 14 | ▬ | |
| 15 | 3 620 | 15 | ▬ | |
| 16 | 3 590 | 16 | ▬ | |
| 17 | 3 560 | 17 | ▬ | |
| 18 | 3 485 | 18 | ▬ | |
| 19 | 3 420 | 19 | ▬ | |
| 20 | 3 320 | 20 | ▬ | |
Первые ракетки 2023 года
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 14 ноября 2022 | 15 января 2023 | 9 | |
| 16 января 2023 |
См. также
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)