Хойна
Внешний вид
| Город | |||
| Хойна | |||
|---|---|---|---|
| Chojna | |||
|
|||
| 52°58′ с. ш. 14°25′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Западно-Поморское воеводство | ||
| Повят | Грыфинский повят | ||
| Президент | Адам Федорович | ||
| История и география | |||
| Площадь | 12,12 км² | ||
| Население | |||
| Население | 7099 человек (2004) | ||
| Плотность | 585,7 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 91 | ||
| Почтовый индекс | 74-500 | ||
| Автомобильный код | ZGR | ||
| Официальный код TERYT | 4324306034 | ||
|
|
|||
| chojna.pl | |||
|
|
|||
Хойна (польск. Chojna, нем. Königsberg in der Neumark) — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Грыфинский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 12,12 км². Население — 7099 человек (на 2004 год).
Галерея
-
Вид на старый город
-
Городский ворота
-
Центр культуры, ранее здание ратуши
-
Кирха, 1539 год
-
Памятник Иоанну Павлу II