Уржель
Внешний вид
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||||
| Уржель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Urgel | |||||
| |||||
| кат. Urgell | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Льейда | ||||
| Адм. центр | Таррега | ||||
| Муниципалитеты | 20 | ||||
| Население | 34 117 чел. | ||||
| • процент от населения Каталонии — 0,49 % | |||||
| Плотность | 58,9 чел/км² | ||||
| Названия жителей | Urgellenc/enca | ||||
| Площадь | 579,7 км² | ||||
| • процент от площади Каталонии — 1,81 % | |||||
| http://www.urgell.org/ | |||||
|
|
|||||
Уржель (исп. Urgel, кат. Urgell) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.
Муниципалитеты
- Аграмун
- Англесола
- Бельянес
- Бельпуч
- Кастельсера
- Сиутадилья
- Гимера
- Ла-Фулиола
- Мальда
- Налек
- Эльс-Омельс-де-на-Гайя
- Оссо-де-Сио
- Прешана
- Пуйгверд-д'Аграмун
- Сан-Марти-де-Риукорб
- Торнабоус
- Таррега
- Вальбона-де-лес-Монжес
- Верду (Льейда)
- Вилаграсса