Сен-Фон
Внешний вид
| Населённый пункт | |
| Сен-Фон | |
|---|---|
| | |
| 45°42′32″ с. ш. 4°51′11″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| История и география | |
|
|
|
Сен-Фон (фр. Saint-Fons; французское произношение: [sɛ̃ fɔ̃] ) — коммуна в Метрополии Лиона в регионе Овернь-Рона-Альпы на востоке Франции. Он был создан в 1888 году из части коммуны Венисье.
Население
| Прирост населения | ||
|---|---|---|
| Год | Население | %± |
| 1891 | 4060 | — |
| - | 1896 | −53.3 % |
| 4160 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| 1901 | 4982 | Ошибка выражения: < не хватает операнда |
| - | 1906 | −61.7 % |
| 5325 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| 1911 | 6018 | Ошибка выражения: < не хватает операнда |
| - | 1921 | −68.1 % |
| 7248 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| 1926 | 9362 | Ошибка выражения: < не хватает операнда |
| - | 1931 | −79.4 % |
| 10660 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| 1936 | 10 443 | Ошибка выражения: < не хватает операнда |
| - | 1946 | −81.4 % |
| 10607 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| 1954 | 11 100 | Ошибка выражения: < не хватает операнда |
| - | 1962 | −82.3 % |
| 13067 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| 1968 | 15 096 | Ошибка выражения: < не хватает операнда |
| - | 1975 | −86.9 % |
| 17144 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| 1982 | 15 291 | Ошибка выражения: < не хватает операнда |
| - | 1990 | −87.0 % |
| 15735 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| 1999 | 15 671 | Ошибка выражения: < не хватает операнда |
| - | 2007 | −87.2 % |
| 16964 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| 2012 | 17 463 | Ошибка выражения: < не хватает операнда |
| - | 2017 | −88.4 % |
| 18802 | - | Ошибка выражения: неожидаемый оператор < |
| Джерело: EHESS[1] and INSEE (1968-2017)[2] | ||
Смотрите также
Примечания
- ↑ Шаблон:Cassini-Ehess
- ↑ Population en historique depuis 1968 Архивная копия от 22 июля 2022 на Wayback Machine, INSEE