Санта-Пау
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Санта-Пау | |
|---|---|
| Santa Pau | |
| | |
| 42°08′46″ с. ш. 2°34′19″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Ла Гарроча |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | Santapauenc, santapauenca |
|
|
|
Санта-Пау (кат. Santa Pau) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 49,04 км². Население — 1600 человек (на 2010 год).


Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | 1788 | 2606 | 2808 | 2336 | 2353 | 2066 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 2184 | 2364 | 2107 | 1958 | 2025 | 2017 | 1988 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 1844 | 1635 | 1509 | 1514 | 1234 | 1263 | 1317 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1381 | 1469 | 1506 | 1481 | 1516 | 1541 | 1565 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1567 | 1584 | 1610 | 1600 | 1601 | 1604 | 1589 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1567 | 1562 | 1524 | 1549 | 1573 | 1565 | 1614 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 1585 | 1605 | 1616 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q12691. Дата обращения: 25 июля 2024