Пардинес
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Пардинес | |
|---|---|
| Pardines | |
| | |
| 42°18′43″ с. ш. 2°12′50″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Рипольес |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | pardinès/pardinesa |
|
|
|
Пардинес (кат. Pardines) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рипольес. Занимает площадь 31,1 км². Население — 164 человека (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 256 | 588 | 597 | 533 | 512 | 476 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 442 | 481 | 448 | 391 | 397 | 372 | 357 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 412 | 352 | 261 | 193 | 153 | 130 | 118 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 122 | 143 | 146 | 146 | 154 | 162 | 149 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 164 | 168 | 159 | 164 | 159 | 154 | 158 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 155 | 155 | 158 | 160 | 162 | 162 | 169 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 166 | 165 | 169 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q12294. Дата обращения: 25 июля 2024