Остшешув
Внешний вид
| Город | |||
| Остшешув | |||
|---|---|---|---|
| Ostrzeszów | |||
|
|||
| 51°24′ с. ш. 18°00′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Великопольское воеводство | ||
| Повет | Остшешувский повет | ||
| Президент | Мариуш Витек | ||
| История и география | |||
| Площадь | 12,18 км² | ||
| Население | |||
| Население | 14 490 человек (2004) | ||
| Плотность | 1189,7 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 62 | ||
| Почтовый индекс | 63-500 | ||
| Автомобильный код | POT | ||
| Официальный код TERYT | 4304018074 | ||
|
|
|||
| ostrzeszow.pl | |||
|
|
|||
Остшешув (польск. Ostrzeszów) — город в Польше, входит в Остшешувский повет Великопольского воеводства. Является центром городско-сельской гмины Остшешув. Занимает площадь 12,18 км². Население 14 490 человек (на 2004 год).