Монферри
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Монтферри | |
|---|---|
| Montferri | |
| | |
| 41°15′54″ с. ш. 1°21′58″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Альт-Камп |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | montferrienc/a |
|
|
|
Монтферри (кат. Montferri) — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 19,22 км². Население — 391 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 438 | 409 | 457 | 366 | 402 | 429 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 408 | 361 | 380 | 358 | 328 | 311 | 298 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 304 | 283 | 272 | 200 | 171 | 176 | 158 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 153 | 147 | 131 | 202 | 225 | 258 | 323 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 350 | 366 | 391 | 405 | 396 | 372 | 369 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 378 | 400 | 388 | 383 | 387 | 403 | 397 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 419 | 435 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q983580. Дата обращения: 24 июля 2024