Крешель
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Крешель | |
|---|---|
| Creixell | |
| | |
| 41°10′08″ с. ш. 1°26′31″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Таррагонес |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | creixellencs |
|
|
|
Крешель (исп. Creixell) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 10,46 км². Население — 3 319 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 592 | 808 | 715 | 671 | 614 | 420 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 349 | 335 | 361 | 311 | 331 | 281 | 262 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 251 | 250 | 338 | 309 | 400 | 540 | 632 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1018 | 1785 | 2197 | 2411 | 2441 | 2758 | 2952 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 3154 | 3219 | 3319 | 3386 | 3431 | 3455 | 3480 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3492 | 3467 | 3465 | 3526 | 3642 | 3758 | 3912 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 3981 | 4084 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q1020556. Дата обращения: 25 июля 2024