Годзано
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Годзано | |||
|---|---|---|---|
| Gozzano | |||
|
|||
| 45°45′ с. ш. 8°26′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Пьемонт | ||
| Провинция | Новара | ||
| История и география | |||
| Площадь | 12 км² | ||
| Высота центра | 367 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 5949 человек (2008) | ||
| Плотность | 498 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +39 0322 | ||
| Почтовый индекс | 28024 | ||
| Код ISTAT | 03076 | ||
| Прочее | |||
| Мэр коммуны | Giuseppe Signorelli | ||
|
|
|||
| comune.gozzano.no.it (итал.) | |||
|
|
|||
Годза́но[1], Гоццано (итал. Gozzano) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.
Население составляет 5949 человек (2008 г.), плотность населения составляет 498 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 28024. Телефонный код — 0322.
Покровителем населённого пункта считается святой Иулиан с озера Орта.
Демография
Динамика населения:
Администрация коммуны
Ссылки
- ↑ Произношение: [1][2][3] Архивная копия от 20 сентября 2016 на Wayback Machine
- Официальный сайт населённого пункта (итал.)
- Национальный институт статистики (итал.)
- Национальный институт статистики (англ.)