Годаль
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Годаль | |
|---|---|
| Godall | |
| | |
| 40°39′18″ с. ш. 0°28′08″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Монтсия |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | godallencs |
|
|
|
Годаль (исп. Godall) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 33,6 км². Население — 815 человек (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1539 | 1774 | 1697 | 1688 | 1884 | 1868 |
| 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 |
| 1715 | 1731 | 1620 | 1468 | 1443 | 1414 | 1315 |
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 |
| 1155 | 1100 | 940 | 882 | 824 | 807 | 757 |
| 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 725 | 741 | 732 | 749 | 771 | 817 | 836 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 841 | 815 | 822 | 812 | 713 | 673 | 632 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 631 | 608 | 591 | 575 | 598 | 614 | 609 |
| 2023 | ||||||
| 614 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q1247218. Дата обращения: 25 июля 2024