Гоголин
Внешний вид
| Империя | |||
| Гоголин | |||
|---|---|---|---|
| Gogolin | |||
|
|||
| 50°29′17″ с. ш. 18°01′26″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Опольское воеводство | ||
| Повят | Крапковицкий повят | ||
| Президент | Йоахим Войтала | ||
| История и география | |||
| Площадь | 20,35 км² | ||
| Население | |||
| Население | 6116 человек (2004) | ||
| Плотность | 300,5 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 77 | ||
| Почтовый индекс | 47-320 | ||
| Официальный код TERYT | 5162305014 | ||
|
|
|||
| gogolin.pl | |||
|
|
|||
Гоголин (польск. Gogolin) — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Крапковицкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 20,35 км². Население — 6116 человек (на 2004 год).