Батеа
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Батеа | |
|---|---|
| Batea | |
| | |
| 41°05′38″ с. ш. 0°18′43″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Терра-Альта |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | bateà/bateana |
|
|
|
Батеа (исп. Batea) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Альта. Занимает площадь 128,7 км². Население — 2174 человека (на 2010 год).
Население
| 1717 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 2822 | 2907 | 2448 | 2820 | 3233 | 3166 |
| 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 |
| 3331 | 2922 | 2915 | 2538 | 2691 | 2585 | 2394 |
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 |
| 2347 | 2319 | 2192 | 2106 | 2074 | 2082 | 2007 |
| 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 2000 | 2031 | 2073 | 2094 | 2106 | 2112 | 2169 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2163 | 2174 | 2150 | 2136 | 1967 | 1975 | 1945 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1967 | 1938 | 1898 | 1890 | 1901 | 1879 | 1863 |
| 2023 | ||||||
| 1869 |
Примечания
- ↑ Wikidata:Q810755. Дата обращения: 24 июля 2024