Материал из энциклопедии Руниверсалис
Альфоржа (кат. Alforja) — город и муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 38,24 км². Население — 1 897 человек (на 2010 год).
Население
Численность населения по годам[1]| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|
| 817 | 2074 | 1998 | 2018 | 1891 | 2067 | 1909 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
|---|
| 1765 | 1808 | 1767 | 1712 | 1552 | 1452 | 1323 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
|---|
| 1481 | 1353 | 1382 | 1304 | 1183 | 1128 | 1082 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|
| 1058 | 1309 | 1303 | 1446 | 1488 | 1584 | 1730 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| 1814 | 1851 | 1897 | 1866 | 1865 | 1857 | 1859 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| 1883 | 1844 | 1799 | 1788 | 1801 | 1783 | 1843 |
| 2022 | 2023 | | | | | |
|---|
| 1928 | 1965 | | | | | |
Население
Численность населения по годам[1]| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|
| 817 | 2074 | 1998 | 2018 | 1891 | 2067 | 1909 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
|---|
| 1765 | 1808 | 1767 | 1712 | 1552 | 1452 | 1323 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
|---|
| 1481 | 1353 | 1382 | 1304 | 1183 | 1128 | 1082 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|
| 1058 | 1309 | 1303 | 1446 | 1488 | 1584 | 1730 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| 1814 | 1851 | 1897 | 1866 | 1865 | 1857 | 1859 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| 1883 | 1844 | 1799 | 1788 | 1801 | 1783 | 1843 |
| 2022 | 2023 | | | | | |
|---|
| 1928 | 1965 | | | | | |
Примечания
Ссылки