Дакас, Крис
Внешний вид
(перенаправлено с «Крис Докас»)
В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
Крис Дакас | |
|---|---|
| Полное имя | Кристофер Пол Докас (англ. Christopher Paul Daukaus) |
| Гражданство |
|
| Дата рождения | 25 сентября 1989 (36 лет) |
| Место рождения | Филадельфия, Пенсильвания, США |
| Проживание | Филадельфия, Пенсильвания, США |
| Рост | 191 см |
| Весовая категория | Тяжелый вес |
| Размах рук | 193 см |
| Карьера | 2013 — н.в. |
| Команда | Martinez BJJ |
| Степень мастерства | черный пояс по бразильскому джиу-джитсу |
| Статистика в профессиональных смешанных единоборствах | |
| Боёв | 18 |
| Побед | 12 |
| • нокаутом | 11 |
| • решением | 1 |
| Поражений | 6 |
| • нокаутом | 5 |
| • сдачей | 1 |
| Статистика боёв на сайте Sherdog | |
Кристофер Пол Дакас (англ. Christopher Paul Daukaus; род. 25 сентября 1989 года, Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship в тяжёлой весовой категории. По состоянию на 23 августа 2022 года занимает 11 строчку в официальном рейтинге UFC в тяжёлом весе.[1]
Титулы и достижения
- Ultimate Fighting Championship
- Обладатель премии «Выступление вечера» (3 раза) в боях против Родригу Насименту, Алексея Олейника и Шамиля Абдурахимова
Статистика выступлений в MMA
| Профессиональная карьера бойца (итог) | ||
| Боёв 18 | Побед 12 | Поражений 6 |
| Нокаутом | 11 | 5 |
| Сдачей | 0 | 1 |
| Решением | 1 | 0 |
| Результат | Рекорд | Соперник | Результат боя | Раунд | Время | Турнир | Дата | Место | Примечание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карьера в UFC | ||||||||||||||||||
| Поражение | 12-6 | Технический нокаут | 1 | 0:23 | UFC 282 | 10 декабря 2022 | США, Лас-Вегас, Невада | |||||||||||
| Поражение | 12-5 | Технический нокаут | 2 | 0:17 | UFC on ESPN: Блейдс vs. Докас | 26 марта 2022 | Коламбус (Огайо), США | |||||||||||
| Поражение | 12-4 | Нокаут | 1 | 3:36 | UFC Fight Night: Льюис vs. Докас | 18 декабря 2021 | Лас-Вегас (Невада), США | |||||||||||
| Победа | 12-3 | Технический нокаут | 2 | 1:23 | UFC 266 | 25 сентября 2021 | Лас-Вегас (Невада), США | Награда "Выступление вечера" | ||||||||||
| Отменён | UFC on ESPN: Холл vs. Стрикленд | 31 июля 2021 | Лас-Вегас (Невада), США | Абдурахимов перенесён из-за COVID-19 | ||||||||||||||
| Отменён | UFC on ESPN: Сэндхэген vs. Диллашоу | 24 июля 2021 | Лас-Вегас (Невада), США | Организационный перенос боя | ||||||||||||||
| Победа | 11-3 | Технический нокаут | 1 | 1:55 | UFC Fight Night: Блейдс vs. Льюис | 20 февраля 2021 | Лас-Вегас (Невада), США | Награда "Выступление вечера" | ||||||||||
| Победа | 10-3 | Нокаут | 1 | 0:45 | UFC Fight Night: Мораис vs. Сэндхэген | 10 октября 2020 | Абу-Даби, ОАЭ | Награда "Выступление вечера" | ||||||||||
| Победа | 9-3 | Технический нокаут | 1 | 4:28 | UFC 252 | 15 августа 2020 | Лас-Вегас (Невада), США | Дебют в UFC | ||||||||||
| Карьера до перехода в UFC | ||||||||||||||||||
| Отменён | CFFC 82 | 12 августа 2020 | Филадельфия (Пенсильвания), США | Переход Докаса в UFC | ||||||||||||||
| Отменён | CFFC 82 (отменён) | 21 марта 2020 | Атлантик-Сити (Нью-Джерси), США | Турнир отменён из-за эпидемии COVID-19 | ||||||||||||||
| Победа | 8-3 | Технический нокаут | 1 | 1:30 | Cage Fury FC 77 | 16 августа 2019 | Атлантик-Сити (Нью-Джерси), США | |||||||||||
| Поражение | 7-3 | Технический нокаут | 2 | 4:05 | Cage Fury FC 73 | 2 марта 2019 | Филадельфия (Пенсильвания), США | Бой за титул чемпиона Cage Fury | ||||||||||
| Победа | 7-2 | Технический нокаут | 1 | 3:49 | Ring of Combat 65 | 21 сентября 2018 | Атлантик-Сити (Нью-Джерси), США | |||||||||||
| Победа | 6-2 | Технический нокаут | 2 | 2:16 | CES MMA 52 | 17 августа 2018 | Филадельфия (Пенсильвания), США | |||||||||||
| Отменён | Ring of Combat 63 | 8 июня 2018 | Атлантик-Сити (Нью-Джерси), США | |||||||||||||||
| Победа | 5-2 | Нокаут | 1 | 2:38 | Cage Fury FC 69 | 16 декабря 2017 | Атлантик-Сити (Нью-Джерси), США | |||||||||||
| Победа | 4-2 | Технический нокаут | 1 | 3:04 | KOTC: Regulator | 1 июля 2017 | Ист-Страутсберг (Пенсильвания), США | |||||||||||
| Отменён | KOTC: Regulator | 1 июля 2017 | Ист-Страутсберг (Пенсильвания), США | |||||||||||||||
| Победа | 3-2 | Единогласное решение | 3 | 5:00 | Cage Fury FC 62 | 17 декабря 2016 | Филадельфия (Пенсильвания), США | |||||||||||
| Поражение | 2-2 | Сдача, болевой приём | 2 | 1:20 | Cage Fury FC 53 | 4 декабря 2015 | Филадельфия (Пенсильвания), США | |||||||||||
| Победа | 2-1 | Технический нокаут | 2 | 0:50 | Cage Fury FC 50 | 18 июля 2015 | Атлантик-Сити (Нью-Джерси), США | |||||||||||
| Отменён | Global Proving Ground 19 | 28 марта 2015 | Пеннсокен (Нью-Джерси), США | |||||||||||||||
| Отменён | Global Proving Ground 18 | 21 февраля 2015 | Пеннсокен (Нью-Джерси), США | |||||||||||||||
| Поражение | 1-1 | Нокаут | 1 | 2:24 | XFE 42 | 10 мая 2014 | Честер (Пенсильвания), США | |||||||||||
| Победа | 1-0 | Технический нокаут | 1 | 2:03 | XFE 27 | 19 октября 2013 | Честер (Пенсильвания), США | |||||||||||
| Отменён | XCC: Vendetta | 26 июля 2013 | Филадельфия (Пенсильвания), США | |||||||||||||||
| Источники:[2] | ||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ UFC Rankings | UFC.com. ru.ufc.com. Дата обращения: 28 мая 2021. Архивировано 7 ноября 2021 года.
- ↑ Chris Daukaus | MMA Fighter Page (англ.). Tapology. Дата обращения: 24 марта 2022. Архивировано 27 октября 2021 года.
Ссылки
- Профиль Криса Докаса (англ.) на официальном англоязычном разделе сайта чемпионата UFC.com
- Профиль Криса Докаса (рус.) на официальном русскоязычном разделе сайта чемпионата UFC.ru
- Крис Дакас / Chris Daukaus. FightTime.