<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.5, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Landkreis_Vorpommern-Greifswald"
	 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="900px" height="928px"
	 viewBox="0 0 900 928" enable-background="new 0 0 900 928" xml:space="preserve">
<rect id="Baltic_Sea" x="-38.204" y="-39.786" fill="#C6ECFF" width="979.845" height="1000.001"/>
<g id="Areas">
	<g id="Municipalities_Areas">
		<polyline id="Ueckermünde_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
			609.59,478.887 614.739,476.953 614.864,474.19 617.028,474.248 619.793,477.085 621.963,477.146 624.971,474.462 
			622.172,472.316 625.184,469.632 622.42,466.791 622.512,464.721 625.307,466.867 627.465,466.93 630.448,464.938 
			633.336,465.014 633.463,462.253 638.518,462.393 640.774,460.381 645.823,460.51 646.043,455.682 651.102,455.82 651.01,457.892 
			651.102,455.82 651.01,457.892 656.067,458.034 658.824,460.866 661.719,460.945 661.842,458.184 666.899,458.318 666.77,461.085 
			671.823,461.221 671.729,463.29 673.903,463.353 673.78,466.106 681.719,466.32 681.629,468.395 683.887,466.38 683.797,468.45 
			686.686,468.532 686.567,471.293 691.615,471.43 691.74,468.671 701.604,474.465 701.723,471.701 706.776,471.844 
			706.446,479.434 704.28,479.371 706.352,481.508 701.301,481.366 701.514,476.53 696.338,479.161 696.463,476.398 694.168,479.1 
			691.196,481.098 691.073,483.852 686.227,478.88 683.031,485.71 693.74,488.764 687.198,505.865 677.002,507.67 675.254,497.946 
			675.471,493.105 672.594,493.026 670.533,490.215 672.713,490.271 672.807,488.195 667.655,490.133 667.531,492.891 
			662.379,494.82 652.268,494.549 652.483,489.724 649.604,489.645 649.817,484.812 647.653,484.755 647.74,482.683 642.686,482.54 
			642.598,484.618 632.489,484.344 632.364,487.104 629.381,489.099 626.365,491.775 629.166,493.927 631.932,496.772 
			628.949,498.762 626.153,496.615 621.102,496.478 616.168,493.576 611.323,488.608 609.156,488.549 609.254,486.48 
			611.547,483.778 611.635,481.703 609.59,478.887 		"/>
		<path id="Strasburg__x28_Uckermark_x29__2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="
			M449.459,682.578l-0.123,2.76l12.276,0.333c0.271,10.386-3.104,4.229-2.811,14.439l2.16,0.06l-0.218,4.833l2.798,2.144l1.959,4.89
			l2.764,2.852l3.104-4.754l5.059,0.133l2.285-2.698l2.768,2.845l5.062,0.141l0.125-2.765l2.156,0.055l-0.115,2.77l7.85,2.273
			l10.113,0.275l-0.123,2.768l5.055,0.145l3.008-2.689l10.326-4.558l2.248-2.001l0.123-2.771l6.215-9.507l-5.688-2.229l-5.055-0.144
			l-0.09,2.079l-2.162-0.057l0.097-2.076l-2.896-0.082l0.121-2.755l-2.08-2.134l0.123-2.765l-2.885-0.069l0.123-2.771l-5.062-0.137
			c0.172-3.91,0.354-7.828,0.521-11.73l-2.043-2.817l0.52-11.735l2.506-7.536l3.229-7.514l7.219,0.189l0.092-2.062l2.896,0.077
			l-2.771-2.848l-0.125,2.771l-2.264,2.008l-2.881-0.076l0.09-2.062l-2.166-0.062l0.213-4.836l2.166,0.062l8.283-7.375l7.76-12.229
			l0.095-2.075l-2.032-2.814l-2.805-2.146l-7.223-0.188l-0.092,2.062l-5.05-0.138l-2.803-2.146l-5.05-0.144l0.117-2.766
			l-4.754-7.031l0.338-7.604l-7.938-0.214l-0.221,4.833l-7.225-0.188l-0.123,2.765l-5.146,1.928l2.036,2.821l-5.055-0.137
			l-2.254,2.012l-2.892-0.071l-0.114,2.766l-2.895-0.078l-2.479,6.844l-2.896-0.081l-0.116,2.76l2.894,0.08l2.078,2.129
			l-0.459,10.354l5.771,0.155l-0.09,2.066l2.158,0.061l-2.498,7.542l2.066,2.116l-0.117,2.771l2.584,6.979l-0.248,5.521l-2.892-0.08
			l-0.093,2.07l-2.067-2.128l-2.896-0.077l-2.977,1.991l-2.291,2.695l-2.896-0.067l-12.375,1.73l-0.211,4.835l2.045,2.813
			L452.012,673l-2.387,4.771l-0.093,2.069l-2.882-0.078L449.459,682.578"/>
		<polyline id="Pasewalk_4_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="597.49,686.587 
			602.551,686.721 620.479,689.966 617.49,691.966 617.281,696.799 612.225,696.658 607.051,699.282 614.692,706.399 
			622.51,709.375 632.406,714.48 637.461,714.619 644.471,719.646 650.242,719.802 650.365,717.035 652.74,712.26 655.727,710.277 
			656.281,697.854 658.656,693.073 661.635,691.078 661.758,688.322 666.815,688.463 666.936,685.696 672.198,681 674.59,676.231 
			677.571,674.235 677.69,671.476 672.725,669.271 675.016,666.566 669.963,666.432 667.883,664.302 668.102,659.466 
			663.377,651.733 660.615,648.889 658.448,648.832 655.649,646.695 653.487,646.634 650.817,641.726 647.928,641.644 
			640.823,638.688 637.936,638.609 635.651,641.315 630.721,638.415 630.504,643.241 627.391,648 622.346,647.854 622.223,650.618 
			625.02,652.774 622.008,655.451 619.237,652.617 619.115,655.379 621.887,658.209 606.848,655.045 606.725,657.805 
			603.834,657.723 603.615,662.559 600.932,674.236 600.719,679.065 597.49,686.587 		"/>
		<polygon id="Heringsdorf_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
			752.854,296.855 745.848,291.833 736.073,283.959 731.237,278.989 725.547,276.763 725.67,274.006 713.918,261.936 
			709.069,256.971 706.432,251.372 701.596,246.397 691.781,239.225 691.69,241.293 686.637,241.156 678.574,243.704 
			671.045,250.414 673.084,253.228 672.961,255.99 683.084,256.265 685.865,258.41 685.446,268.083 682.561,268.002 
			682.442,270.757 675.217,270.561 674.906,277.466 677.073,277.525 680.051,275.531 682.133,277.661 679.838,280.361 
			676.949,280.284 676.862,282.358 679.615,285.196 681.916,282.495 689.737,285.47 689.516,290.307 686.512,292.988 
			686.295,297.817 689.092,299.966 688.877,304.799 693.936,304.935 693.817,307.695 696.094,304.994 701.75,307.911 
			703.926,307.972 706.93,305.289 709.098,305.346 709.528,295.684 714.674,293.747 717.567,293.826 732.076,308.732 
			745.084,309.088 755.739,296.932 		"/>
		
			<path id="Greifswald_12_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.7994" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" d="
			M291.536,86.024l-0.125,2.763l5.061,0.135l-0.216,4.832l2.166,0.062l0.091-2.071l5.056,0.133l0.127-2.76l-2.053-2.821l0.096-2.069
			l-2.891-0.076l-2.041-2.821l-2.891-0.075l0.092-2.071l-5.051-0.137l2.789,2.146L291.536,86.024 M252.85,78.069l-0.094,2.072
			l-2.162-0.062l-0.122,2.761l7.22,0.196l0.119-2.76l2.895,0.077l2.979-1.994l2.55-2.851l2.51,2.99l2.169,0.058l0,0l2.885,0.08
			l0.125-2.768l-8.166-0.383l-1.771-0.127l-0.298,3L252.85,78.069z M243.233,158.667l0.979,0.026l2.803,2.148l-0.34,7.594
			l7.225,0.193l-0.096,2.068l10.713,3.059l2.166,0.058l-2.047-2.82l5.061,0.136l-3.014,2.685l-0.09,2.072l2.888,0.075l-0.123,2.762
			l-2.884-0.08l2.789,2.155l-3.008,2.678l2.76,2.844l-0.088,2.063c7.707,0.206,15.402,0.413,23.109,0.624l0.215-4.829l2.375-4.771
			l7.854,2.285l-0.114,2.76l5.054,0.135l2.032,2.826l2.806,2.143l2.043,2.823l7.94,0.213l0.332-7.594l2.771,2.841l2.17,0.063
			l3.004-2.689l5.06,0.137l2.052,2.827l2.795,2.143l2.045,2.819c5.584-4.914,6.998-12.593,6.664-19.859l-2.896-0.079l0.215-4.83
			l2.979-1.989l2.166,0.054l0.121-2.763l-2.16-0.057l0.09-2.068l-2.891-0.074l-0.224,4.825l-7.937-0.211l-2.049-2.823l-10.107-0.271
			l0.093-2.065l-2.895-0.081l-2.038-2.828l0.213-4.828l-2.768-2.839l-2.896-0.079l0.214-4.832l-4.834-4.965l0.093-2.075l2.894,0.079
			l-2.771-2.833l0.097-2.074l-2.166-0.061l-2.979,1.994l-4.957-2.208l-2.058-2.819l-0.119,2.76l-5.054-0.139l-0.086,2.077
			l2.164,0.058l-0.213,4.83l-2.17-0.06l-5.185,2.627l-0.093,2.07l-2.885-0.082l-2.795-2.146l-0.104,2.067l-2.163-0.055l-0.216,4.827
			l-2.888-0.078l-1.952-4.883l-0.119,2.757l-5.058-0.136l-2.891-0.079l0.119-2.737h0.001l-2.594,5.706l-5.577-3.625l-10.313,1.952
			l-6.272,10.458L243.233,158.667z"/>
		<polygon id="Anklam_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="524.698,371.536 
			519.639,371.406 519.764,368.642 513.987,368.486 511.694,371.187 506.643,371.047 506.768,368.288 503.969,366.142 
			501.805,366.085 501.926,363.32 504.092,363.378 504.305,358.547 502.139,358.49 504.399,356.474 494.406,353.448 
			481.297,355.852 481.42,353.102 471.176,355.575 460.977,357.378 452.906,359.919 447.86,359.784 442.711,361.721 435.49,361.526 
			432.477,364.205 422.365,363.936 422.276,366.003 424.321,368.822 424.229,370.899 422.059,370.841 421.94,373.604 
			423.987,376.422 426.781,378.567 426.656,381.321 429.459,383.473 429.334,386.235 431.502,386.294 431.285,391.129 
			433.963,396.039 436.035,398.169 438.799,401.002 440.969,401.062 440.845,403.828 438.584,405.844 440.533,410.736 
			443.306,413.57 440.41,413.489 440.114,420.396 432.677,425.031 429.658,427.714 424.612,427.579 424.274,435.169 
			419.217,435.029 419.125,437.102 439.008,445.249 449.115,445.516 449.24,442.75 452.131,442.835 452.223,440.766 
			455.108,440.844 455.571,430.487 452.901,425.574 452.99,423.512 457.948,425.713 460.928,423.729 461.264,416.13 
			466.531,411.436 468.698,411.494 468.785,409.42 471.807,406.743 469.008,404.585 469.242,399.065 472.143,399.146 
			469.467,394.236 472.448,392.242 485.573,389.837 485.781,384.999 491.053,380.302 493.217,380.367 493.645,370.699 
			503.668,373.046 521.717,373.541 519.303,379.002 524.364,379.137 524.485,376.377 526.774,373.672 		"/>
		<g id="Amt_Züssow">
			<polygon id="Züssow" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="395.754,263.002 
				393.595,262.945 393.717,260.189 391.032,255.27 394.018,253.281 394.139,250.515 386.19,250.302 386.407,245.473 
				381.239,248.099 371.127,247.826 355.74,252.245 350.692,252.109 350.475,256.94 352.429,261.831 350.168,263.846 
				350.049,266.602 352.217,266.663 355.011,268.81 357.179,268.871 352.006,271.492 351.911,273.565 349.616,276.269 
				349.493,279.029 356.407,286.127 354.118,288.831 349.073,288.691 348.641,298.359 350.809,298.415 350.594,303.248 
				355.552,305.459 358.532,303.461 360.698,303.523 365.972,298.827 368.865,298.904 368.99,296.141 374.034,296.277 
				374.252,291.447 377.227,289.453 377.138,291.525 387.25,291.8 392.524,287.105 394.682,287.165 394.776,285.094 
				389.936,280.123 387.891,277.303 390.177,274.603 395.237,274.739 393.381,267.776 395.659,265.076 			"/>
			<polyline id="Ziethen" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="409.49,360.819 
				410.35,341.495 413.448,336.733 418.51,336.875 423.467,339.085 425.725,337.071 441.612,337.502 438.639,339.495 
				441.518,339.575 443.781,337.559 441.612,337.502 438.852,334.668 441.823,332.669 444.115,329.967 444.211,327.894 
				449.17,330.108 454.223,330.242 456.992,333.079 459.879,333.155 459.324,345.585 456.358,347.58 453.461,347.499 
				452.906,359.919 447.86,359.784 442.711,361.721 435.49,361.526 432.477,364.205 422.365,363.936 422.276,366.003 
				419.487,363.856 417.315,363.797 417.44,361.032 409.49,360.819 			"/>
			<polyline id="Wrangelsburg_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
				354.608,212.82 354.487,215.582 357.362,215.663 357.27,217.733 359.442,217.791 362.211,220.629 361.99,225.459 
				364.071,227.588 367.047,225.597 369.116,227.73 377.281,223.111 379.739,232.852 386.963,233.05 391.677,240.778 
				394.573,240.853 396.643,242.987 399.615,240.992 404.799,238.366 409.944,236.438 412.959,233.751 415.117,233.811 
				415.217,231.74 413.052,231.681 413.264,226.849 415.551,224.146 408.334,223.952 408.763,214.287 405.742,216.972 
				403.11,211.37 395.888,211.176 392.866,213.86 390.711,213.797 392.99,211.098 385.985,206.069 383.1,205.99 380.807,208.689 
				377.827,210.688 375.418,216.151 377.588,216.209 375.323,218.22 364.713,213.096 362.661,210.275 359.778,210.199 
				357.485,212.9 354.608,212.82 			"/>
			<polyline id="Schmatzin_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
				355.552,305.459 358.446,305.537 358.198,311.059 363.032,316.026 362.948,318.094 360.061,318.016 364.899,322.989 
				375.733,323.283 377.684,328.174 380.446,331.005 382.615,331.064 385.719,326.313 400.885,326.722 404.112,319.209 
				406.576,312.363 404.418,312.31 404.533,309.546 391.881,301.601 392.306,291.94 394.561,289.923 392.524,287.105 387.25,291.8 
				377.138,291.525 377.227,289.453 374.252,291.447 374.034,296.277 368.99,296.141 368.865,298.904 365.972,298.827 
				360.698,303.523 358.532,303.461 355.552,305.459 			"/>
			<path id="Rubkow_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="M446.931,266.462
				l3.102-4.751l2.17,0.062l0.521-11.737l2.891,0.079l-0.213,4.83l2.07,2.125l-0.121,2.767l2.68,4.905l-0.094,2.077l2.887,0.074
				l2.047,2.82l0.123-2.761l2.879,0.079l2.046,2.818l2.896,0.072l-0.096,2.075c6.021,0.163,12.035,0.326,18.059,0.49l-0.125,2.757
				l2.164,0.059l-0.1,2.074l-2.279,2.702l-0.125,2.76l-2.979,1.995l-0.215,4.833l5.05,0.138l2.771,2.836l-0.209,4.835l2.07,2.125
				l2.895,0.08l0.092-2.07l2.172,0.06l-0.219,4.83l4.744,7.039l-5.297,5.388l-0.092,2.069l-5.062-0.138l-2.281,2.705l-0.096,2.067
				l-2.895-0.078l0.094-2.067l-2.041-2.819l0.094-2.071l-2.891-0.081l-2.77-2.839l0,0l-7.223-0.194l-0.213,4.831l-8.066,2.548
				l-0.215,4.831l2.674,4.908l-2.891-0.078l-0.096,2.071l-7.35,2.562l-2.881-0.076l-2.771-2.836l-5.06-0.134l2.986-2l-2.771-2.831
				l6.028-21.958l0.216-4.834l-5.056-0.135l0.094-2.068l-7.224-0.194l0.339-7.595l5.054,0.136l0.093-2.073l-4.506-12.561
				L446.931,266.462"/>
			<path id="Murchin_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="M452.906,359.919
				l8.064-2.541l10.197-1.804l10.238-2.474l-0.121,2.75l13.111-2.403l9.986,3.025l-2.262,2.017l2.165,0.058l-0.215,4.831
				l-2.165-0.059l-0.12,2.764l2.164,0.06l2.804,2.146l-0.125,2.76l5.049,0.142l2.293-2.7l0.215-4.827
				c5.709-3.148,7.9-10.712,12.877,3.106c4.105-3.648,6.334-8.7,5.699-14.355l-2.051-2.819l0.092-2.077l-4.801-5.65l0.211-4.833
				l-2.896-0.079l-2.072-2.132l0.438-9.661l2.594-9.607l3.016-2.685l0.215-4.83l2.285-2.699l-2.169-0.062l0.097-2.069l5.051,0.136
				l0.123-2.762l-4.832-4.969l-5.271,4.695l-5.896,2.604c-4.287-7.58-7.58-4.343-14.939-5.24l-0.217,4.83l4.744,7.039l-5.297,5.388
				l-0.094,2.069l-5.062-0.138l-2.283,2.705l-0.094,2.067l-2.896-0.078l0.095-2.067l-2.041-2.819l0.096-2.071l-2.893-0.081
				l-2.77-2.839l0,0l-7.221-0.194l-0.213,4.831l-8.068,2.548l-0.215,4.831l2.674,4.908l-2.889-0.078l-0.098,2.071l-7.35,2.562
				l-0.549,12.431l-2.973,1.994l-2.896-0.081L452.906,359.919"/>
			<polyline id="Klein_Bünzow_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
				392.524,287.105 394.561,289.923 392.306,291.94 391.881,301.601 404.533,309.546 404.418,312.31 406.576,312.363 
				404.112,319.209 400.885,326.722 403.681,328.872 406.061,324.104 408.949,324.178 414.095,322.243 416.388,319.54 
				423.99,327.348 421.011,329.344 418.722,332.043 418.51,336.875 423.467,339.085 425.725,337.071 441.612,337.502 
				438.639,339.495 441.518,339.575 443.781,337.559 441.612,337.502 438.852,334.668 441.823,332.669 444.115,329.967 
				444.211,327.894 449.17,330.108 452.156,328.109 449.388,325.278 455.42,303.32 455.635,298.486 450.574,298.351 
				450.674,296.282 443.448,296.088 443.783,288.493 448.842,288.629 448.931,286.555 444.427,273.995 446.931,266.462 
				444.764,266.406 428.323,278.398 426.156,278.339 425.823,285.935 420.676,287.869 417.793,287.789 417.674,290.548 
				415.506,290.491 415.627,287.731 412.615,290.412 412.526,292.485 410.449,290.355 407.557,290.276 405.518,287.459 
				402.72,285.306 399.74,287.3 394.893,282.334 394.682,287.165 392.524,287.105 			"/>
			<polygon id="Karlsburg" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="447.36,256.795 
				445.192,256.735 445.406,251.905 442.528,251.827 440.448,249.697 435.299,251.632 432.504,249.487 435.391,249.564 
				432.75,243.964 432.844,241.891 430.158,236.982 430.073,239.051 425.235,234.084 428.211,232.09 430.381,232.15 
				430.502,229.387 433.483,227.394 433.696,222.563 430.804,222.483 428.551,224.496 430.595,227.316 418.321,226.985 
				418.44,224.225 415.551,224.146 413.264,226.849 413.052,231.681 415.217,231.74 415.117,233.811 412.959,233.751 
				409.944,236.438 404.799,238.366 399.615,240.992 396.643,242.987 394.573,240.853 391.677,240.778 386.407,245.473 
				386.19,250.302 394.139,250.515 394.018,253.281 391.032,255.27 393.717,260.189 393.595,262.945 395.754,263.002 
				395.659,265.076 393.381,267.776 395.237,274.739 390.177,274.603 387.891,277.303 389.936,280.123 394.776,285.094 
				394.893,282.334 399.74,287.3 402.72,285.306 405.518,287.459 407.557,290.276 410.449,290.355 412.526,292.485 412.615,290.412 
				415.627,287.731 415.506,290.491 417.674,290.548 417.793,287.789 420.676,287.869 425.823,285.935 426.156,278.339 
				428.323,278.398 444.764,266.406 446.931,266.462 450.031,261.71 450.125,259.635 			"/>
			<path id="Gützkow" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="M358.219,311.057
				l0.241-5.521l-2.896-0.079l-4.959-2.211l-2.26,2.015l-3.133,5.443l-2.166-0.059l-2.979,1.991l-2.891-0.079l-0.021,0.156
				l0.008-0.154l0.096-2.068l-1.93-5.579l0.225-4.834l-2.674-4.91l-5.062-0.136l0.213-4.837l2.984-1.995l-2.772-2.835l0.098-2.072
				l-1.952-4.887l-2.646-5.601l0.1-2.075l3.007-2.682l-2.795-2.148l0.122-2.759l3.1-4.751l-2.886-0.078l0.089-2.075l-14.947-5.242
				l-0.094,2.067l-3.012,2.688l-0.089,2.074l-5.061-0.139l-0.119,2.756l-2.16-0.059l-0.305,6.906l-2.895-0.08l-0.215,4.831
				l2.646,5.605l2.156,0.056l2.798,2.15l-3.012,2.681l-0.215,4.83l-2.252,2.015l2.036,2.82l-2.253,2.01l-2.682-4.905l-10.109-0.274
				l-2.285,2.701l-12.871-3.115l-0.123,2.765l-2.979,1.988l-2.066-2.128l-2.98,1.992l0.086-2.066l-2.16-0.059l-7.814-2.98
				l2.67,4.914l-2.894-0.084l-2.673-4.903l-2.168-0.062l-0.123,2.761l2.078,2.128l-0.125,2.763l2.799,2.148l2.893,0.079
				l-0.123,2.762l2.162,0.057l-0.098,2.073l2.896,0.078l-0.242,5.522l2.17,0.059l-0.09,2.067l2.883,0.078l-0.121,2.762l10.105,0.277
				l1.953,4.89l2.801,2.149l2.764,2.833l-0.094,2.074c4.09,0.108,8.187,0.22,12.279,0.333l0.098-2.07l5.047,0.132l3.02-2.676
				l2.159,0.057l0.091-2.068l5.061,0.136l3.012-2.689l5.057,0.141l-0.118,2.763l2.894,0.077l-0.213,4.828l2.164,0.06l2.793,2.149
				l5.059,0.138l2.041,2.82l-0.211,4.826l2.797,2.148l-0.127,2.769l2.168,0.064l-0.121,2.753l2.896,0.077l3.013-2.673l0.121-2.768
				l2.252-2.019l3.105-4.751l0.119-2.759l5.059,0.139l0.092-2.074l2.17,0.058l3.008-2.678l0.099-2.074l2.168,0.057l0.122-2.761
				l2.889,0.078l0.09-2.068L358.219,311.057z"/>
			<polyline id="Groß_Polzin_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
				338.74,342.318 338.653,344.394 341.534,344.475 346.469,347.368 348.545,349.505 366.6,349.994 369.36,352.821 374.42,352.956 
				376.49,355.088 384.429,355.305 386.479,358.127 396.59,358.402 399.386,360.548 409.49,360.819 410.35,341.495 413.448,336.733 
				418.51,336.875 418.722,332.043 421.011,329.344 423.99,327.348 416.388,319.54 414.095,322.243 408.949,324.178 
				406.061,324.104 403.681,328.872 400.885,326.722 385.719,326.313 382.615,331.064 380.446,331.005 377.684,328.174 
				375.733,323.283 364.899,322.989 360.061,318.016 359.94,320.777 357.77,320.72 357.677,322.794 354.67,325.472 352.5,325.415 
				352.406,327.488 347.354,327.349 347.235,330.108 344.125,334.86 341.868,336.878 341.752,339.645 338.74,342.318 			"/>
			<polyline id="Groß_Kiesow_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
				305.883,219.102 305.788,221.177 302.684,225.929 302.472,230.759 307.406,233.662 310.073,238.569 312.031,243.46 
				309.53,250.995 324.477,256.237 324.388,258.312 327.274,258.39 324.174,263.141 324.052,265.9 326.847,268.049 323.84,270.73 
				323.741,272.805 326.386,278.406 328.338,283.293 331.229,283.37 331.35,280.615 333.614,278.601 333.52,280.677 
				338.661,278.739 341.554,278.814 344.352,280.966 344.44,278.893 349.493,279.029 349.616,276.269 351.911,273.565 
				352.006,271.492 357.179,268.871 355.011,268.81 352.217,266.663 350.049,266.602 350.168,263.846 352.429,261.831 
				350.475,256.94 350.692,252.109 355.74,252.245 371.127,247.826 381.239,248.099 386.407,245.473 391.677,240.778 
				386.963,233.05 379.739,232.852 377.281,223.111 369.116,227.73 367.047,225.597 364.071,227.588 361.99,225.459 
				362.211,220.629 359.442,217.791 357.151,220.492 352.006,222.426 347.594,207.792 344.615,209.788 336.676,209.572 
				336.551,212.336 334.383,212.277 329.108,216.969 326.225,216.891 326.323,214.82 324.153,214.763 319.22,211.865 
				313.436,211.711 311.391,208.889 308.385,211.572 308.17,216.402 305.883,219.102 			"/>
			<polyline id="Gribow_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="328.338,283.293 
				328.241,285.365 331.018,288.2 328.031,290.195 327.821,295.032 332.879,295.168 335.552,300.078 335.327,304.912 
				337.258,310.491 337.161,312.559 340.056,312.638 343.031,310.647 345.198,310.706 348.334,305.261 350.594,303.248 
				350.809,298.415 348.641,298.359 349.073,288.691 354.118,288.831 356.407,286.127 349.493,279.029 344.44,278.893 
				344.352,280.966 341.554,278.814 338.661,278.739 333.52,280.677 333.614,278.601 331.35,280.615 331.229,283.37 
				328.338,283.293 			"/>
			<polyline id="Bandelin_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="241.6,283.021 
				243.641,285.838 246.436,287.99 248.604,288.051 251.278,292.956 254.164,293.04 251.494,288.126 259.317,291.106 
				261.475,291.165 261.389,293.231 264.371,291.239 266.446,293.367 269.424,291.379 269.547,288.614 282.418,291.73 
				284.707,289.028 294.821,289.302 297.498,294.208 299.75,292.198 297.711,289.377 299.965,287.362 300.177,282.532 
				303.192,279.854 300.391,277.701 298.235,277.645 295.586,272.04 293.293,274.743 290.407,274.666 290.619,269.828 
				288.366,271.843 285.569,269.695 280.725,264.727 277.84,264.648 277.746,266.724 272.692,266.584 275.668,264.591 
				272.784,264.513 272.998,259.677 257.828,259.272 257.618,264.104 255.36,266.115 255.235,268.873 257.399,268.934 
				257.059,276.53 259.864,278.683 256.969,278.603 254.686,281.303 251.922,278.463 246.866,278.331 241.6,283.021 			"/>
		</g>
		<g id="Amt_Usedom-Süd">
			<polyline id="Zirchow_1_" fill="#BC9FA1" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="695.428,320.181 
				693.17,322.189 692.836,329.786 689.858,331.784 689.733,334.538 687.346,339.304 689.516,339.367 689.426,341.444 
				692.319,341.521 692.406,339.449 694.571,339.506 694.354,344.338 707.358,344.686 707.024,352.281 709.906,352.365 
				710.031,349.612 715.088,349.748 717.465,344.965 717.889,335.298 715.848,332.485 718.014,332.544 716.069,327.651 
				721.117,327.786 718.319,325.64 713.391,322.738 713.6,317.907 711.442,317.848 711.319,320.612 706.377,317.714 
				706.258,320.476 695.551,317.419 695.428,320.181 			"/>
			<path id="Zempin_1_" fill="#C12737" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="M584.531,179.647
				c4.095,0.111,8.188,0.223,12.279,0.329l-0.123,2.763l5.045,0.141l0.123-2.762l2.771,2.84l2.17,0.056l0.121-2.763l2.896,0.079
				l-2.805-2.146l-2.17-0.062l0.123-2.76l5.146-1.931l-2.895-0.08l0.123-2.764l-10.105-0.275l-2.08-2.121l-0.094,2.066l-3.006,2.686
				l-5.062-0.137l2.8,2.145l-3.013,2.686l-2.162-0.058L584.531,179.647"/>
			<path id="Usedom__x28_Stadt_x29_" fill="#BC9FA1" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="
				M587.698,336.612l2.174,0.062l3-2.682l2.178,0.059l2.979-1.993l2.164,0.059l3.021-2.68l8.148-4.619l7.438-4.636l2.979-1.991
				l-0.094,2.069l2.041,2.818l-0.213,4.833l-7.648,9.47l-0.094,2.071l-5.271,4.692l1.926,5.581l-2.162-0.063l-0.216,4.829
				l5.052,0.145l-0.215,4.834l-2.891-0.079l2.891,0.079l1.956,4.895l-2.166-0.058l4.841,4.966l1.95,4.886l-2.038-2.814l-3.021,2.686
				l-5.057-0.141l-2.258,2.015l-5.777-0.149l-2.281,2.703c-5.061-0.142-10.108-0.272-15.174-0.416l0.334-7.598l2.176,0.061
				l-0.125,2.765l2.895,0.078l2.07,2.135l2.893,0.08l0.092-2.078l5.062,0.139l0.115-2.766l2.162,0.06l0.432-9.66l-2.156-0.06
				l0.088-2.072l-7.949-0.217l-2.043-2.812l-2.787-2.158l-0.43,9.67l-2.269,2.01l-0.22,4.829l-2.879-0.081l2.758,2.844l-2.975,1.993
				l-0.119,2.765l-2.299,2.701l-5.049-0.137l-2.98,1.991l-10.107-0.272l0,0l-2.896-0.075l-2.062-2.128l-0.101,2.067l-2.791-2.146
				l0,0l-5.057-0.141l0.116-2.763l-2.17-0.059l0.12-2.763c-5.299-0.144-10.59-0.282-15.883-0.431l0.093-2.073l-2.056-2.822
				l2.181,0.062l2.981-1.992l0.125-2.758l-2.897-0.078l2.987-1.988l0.119-2.767l0,0l0.213-4.825
				c5.058,0.139,10.104,0.271,15.16,0.406l0.092-2.077l2.896,0.083l2.284-2.698l2.979-1.997l2.16,0.061l-0.096,2.074l2.896,0.073
