<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.5, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Landkreis_Ludwigslust-Parchim_1_"
	 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1040px" height="654px"
	 viewBox="0 0 1040 654" enable-background="new 0 0 1040 654" xml:space="preserve">
<g id="Municipalities_Areas">
	<path id="Parchim" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="M610.639,325.26l2.979-1.99
		l5.062,0.136l-0.103,2.067l2.045,2.812l10.834,0.296l2.072,2.133l2.896,0.082l-3.104,4.749l0.089-2.066l-2.376,4.775l-0.092,2.062
		l-3.014,2.688l-0.091,2.066l2.769,2.836l-2.889-0.071l-5.148,1.937l-2.889-0.076l0.091-2.07l-1.828-7.652L610.639,325.26z
		 M777.795,322.183l-2.806-2.153l-12.987-0.354l-0.101,2.065l-7.226-0.188l0.09-2.073l-5.051-0.141l0.213-4.835l2.166,0.062
		l-2.044-2.816l-10.74-2.359l0.433-9.666l2.895,0.08l0.21-4.828l5.059,0.138l0.125-2.769l-5.057-0.142l-14.948-5.235l-2.677-4.91
		l-2.167-0.062l-0.09,2.07l-3.104,4.762l-3.223,7.507l5.653,2.924l-0.438,9.654l-5.771-0.147v0.006l-2.164-0.062l-2.98,1.99
		l-7.221-0.19l-0.124,2.761l-2.894-0.077l-0.222,4.835l-7.312,1.879l-2.896-0.077l-2.804-2.146l-5.054-0.146l-2.258,2.021
		l-4.846-4.979l-3.015,2.688l-5.146,1.938l-5.054-0.139l-0.121,2.762l-5.482,9.524l5.059,0.135l-0.116,2.771l3.008-2.688
		l-0.213,4.828l-2.893-0.073l2.673,4.903l-2.893-0.069l-0.119,2.771l-5.062-0.142l-5.271,4.688l4.969,2.213l5.146-1.938l4.963,2.224
		l2.893,0.069l4.812,5.658l2.166,0.06l2.802,2.146l-0.216,4.832l2.042,2.82l-0.096,2.064L678,371.32l-2.896-0.084l2.799,2.146
		l-0.122,2.767l7,5.024l2.802,2.146l-5.392,7.455l-3.011,2.688c15.229,5.832,9.298-0.787,20.938,0.562l-0.096,2.065l5.058,0.146
		l0.102-2.062l2.286-2.708l8.029-1.854l-3.104,4.757l7.854,2.272l-0.12,2.771l5.062,0.146l3.01-2.688l2.166,0.062l4.938,2.896
		l2.887,0.079l2.296-2.709l5.989-4.676l2.163,0.062l0.093-2.068l5.062,0.135l3.227-7.512l-4.844-4.979l0.125-2.763l5.057,0.144
		l2.046,2.812l0.125-2.767l2.895,0.081l2.261-2.014l5.056,0.146l0.124-2.77l-2.072-2.135l2.377-4.771l3.019-2.688l2.979-1.99
		l2.291-2.694l0.125-2.765l-4.845-4.973l-2.891-0.072l2.979-1.998l4.967,2.219l0.219-4.848l-4.849-4.977l0.096-2.062l3.014-2.688
		l2.17,0.059l0.214-4.828l3.229-7.511L777.795,322.183z"/>
	<polyline id="Lübtheen_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="237.279,429.885 
		234.177,434.637 236.822,440.229 239.831,437.552 244.549,445.272 244.335,450.111 246.289,455.01 246.075,459.841 
		248.871,461.987 251.04,462.052 248.749,464.742 248.626,467.514 245.74,467.431 245.649,469.496 248.412,472.344 248.105,479.246 
		250.154,482.058 258.094,482.274 260.172,484.414 262.845,489.317 265.396,496.991 265.272,499.747 270.238,501.967 
		270.115,504.719 274.861,511.761 274.739,514.519 276.814,516.645 276.603,521.479 279.368,524.315 281.533,524.375 
		284.329,526.524 284.085,532.052 286.249,532.109 289.047,534.26 291.093,537.082 291,539.146 296.993,534.469 297.207,529.64 
		302.383,527.01 297.419,524.807 299.703,522.105 302.476,524.94 302.598,522.179 299.801,520.033 305.069,515.344 304.855,520.177 
		320.018,520.579 323.031,517.892 325.919,517.973 328.3,513.209 326.133,513.151 326.346,508.312 323.549,506.16 326.654,501.41 
		326.99,493.812 324.22,490.979 337.436,486.509 343.223,470.069 338.293,467.166 333.67,457.375 325.722,457.156 322.95,454.314 
		330.99,452.465 341.099,452.728 341.313,447.892 339.146,447.842 339.364,443.01 341.527,443.062 339.822,432.659 341.988,432.718 
		342.073,430.636 342.073,430.636 342.198,427.885 345.18,425.894 345.393,421.055 342.628,418.219 342.842,413.385 
		340.678,413.326 340.77,411.26 337.879,411.18 337.783,413.247 332.823,411.041 330.656,410.982 330.781,408.219 325.004,408.062 
		322.714,410.768 327.771,410.904 327.466,417.811 324.573,417.73 324.882,410.825 317.781,407.864 317.657,410.635 
		314.775,410.553 317.573,412.695 319.307,422.427 317.143,422.367 311.962,424.992 309.198,422.154 304.145,422.012 
		302.071,419.885 281.129,419.314 275.981,421.259 273.907,419.124 273.815,421.2 270.805,423.885 270.593,428.714 268.423,428.649 
		268.637,423.816 252.874,420.635 247.909,418.425 245.865,415.602 240.811,415.468 237.279,429.885 	"/>
	<polygon id="Ludwigslust_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
		548.776,448.678 546.61,448.617 541.464,450.552 543.845,445.776 544.272,436.11 542.318,431.23 539.553,428.385 534.589,426.177 
		529.75,421.217 529.865,418.445 527.073,416.302 527.406,408.707 525.24,408.645 525.156,410.719 520.098,410.589 520.312,405.748 
		522.573,403.738 522.698,400.975 512.586,400.698 512.675,398.635 504.639,400.482 504.732,398.424 499.586,400.344 
		494.315,405.052 492.152,404.99 491.937,409.824 489.049,409.746 491.695,415.344 491.479,420.177 493.552,422.302 493.43,425.062 
		491.173,427.076 490.948,431.909 492.99,434.722 495.799,436.884 492.781,439.562 487.737,439.427 485.693,436.596 
		482.893,434.452 483.014,431.697 475.889,429.428 470.23,426.513 465.176,426.374 463.225,421.482 458.156,421.346 
		452.899,426.041 452.781,428.803 449.801,430.802 447.506,433.492 446.948,445.915 449.031,448.052 451.922,448.135 451.8,450.885 
		456.851,451.022 458.928,453.152 463.984,453.299 466.964,451.302 471.806,456.27 476.858,456.404 479.656,458.556 
		476.553,463.308 474.265,466.01 476.431,466.068 479.228,468.219 476.218,470.897 473.716,478.433 465.985,473.395 
		457.948,475.241 452.897,475.105 447.719,477.733 445.548,477.677 442.448,482.427 442.356,484.509 437.088,489.197 
		434.198,489.122 431.906,491.818 429.023,491.74 428.93,493.817 431.818,493.892 431.605,498.72 428.809,496.572 428.717,498.647 
		431.481,501.485 436.531,501.618 438.573,504.438 444.356,504.595 451.698,502.03 464.698,502.385 469.878,499.76 467.073,497.607 
		467.198,494.853 480.507,488.3 475.781,480.562 478.769,478.573 481.148,473.802 484.156,471.112 486.448,468.415 496.771,463.856 
		501.698,466.76 509.647,466.969 512.446,469.114 517.712,464.427 527.609,469.53 529.651,472.344 535.55,469.742 545.418,475.552 
		547.918,468.01 551.145,460.488 553.74,450.885 	"/>
	<polyline id="Hagenow_2_" fill="#C12737" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="316.4,324.9 
		318.476,327.026 316.093,331.802 318.263,331.857 330.702,344.635 333.597,344.719 335.552,349.605 335.428,352.372 
		338.226,354.521 343.156,357.416 343.277,354.652 348.325,354.799 348.115,359.624 350.158,362.441 350.073,364.51 
		354.907,369.482 354.785,372.243 357.587,374.385 357.343,379.911 360.227,379.991 360.138,382.066 357.13,384.743 
		356.909,389.578 359.801,389.657 359.709,391.725 364.763,391.863 366.814,394.688 369.698,394.764 369.822,392 371.985,392.062 
		374.968,390.072 375.305,382.479 372.407,382.396 372.629,377.564 377.685,377.699 377.9,372.869 380.781,372.943 381.002,368.109 
		388.345,365.551 391.232,365.624 391.323,363.559 388.652,358.645 388.774,355.885 386.606,355.827 387.031,346.163 
		392.213,343.539 387.242,341.331 389.629,336.559 395.951,324.286 393.156,322.135 398.424,317.445 396.382,314.632 
		401.561,312.007 403.73,312.062 409.09,305.284 407.046,302.471 404.031,305.154 397.151,297.365 394.261,297.286 384.24,294.948 
		384.365,292.188 374.26,291.911 371.25,294.594 369.073,294.531 369.286,289.697 366.402,289.623 366.526,286.861 361.258,291.56 
		351.238,289.211 347.921,298.802 342.652,303.49 340.49,303.437 340.614,300.677 337.6,303.355 332.544,303.219 332.448,305.289 
		327.181,309.989 321.886,315.371 318.99,315.302 318.906,317.359 323.951,317.497 328.889,320.394 334.882,315.726 
		339.725,320.693 336.74,322.687 334.448,325.39 326.507,325.177 321.575,322.274 318.568,324.964 316.4,324.9 	"/>
	<polyline id="Boizenburg_x2F_Elbe" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
		49.37,395.77 67.426,396.26 69.714,393.557 77.656,393.777 79.7,396.594 82.497,398.743 84.539,401.552 87.307,404.396 
		89.475,404.465 92.272,406.604 95.039,409.452 94.826,414.279 96.898,416.41 96.682,421.242 106.794,421.514 106.672,424.27 
		109.682,421.594 109.989,414.684 115.042,414.828 114.951,416.9 117.205,414.885 115.378,407.238 120.766,399.777 117.972,397.632 
		118.095,394.864 113.132,392.658 121.409,385.277 121.502,383.217 126.681,380.591 113.898,375.404 114.231,367.805 
		119.503,363.111 117.337,363.055 117.552,358.221 112.708,353.259 109.822,353.177 104.641,355.802 102.389,357.811 
		99.497,357.729 99.924,348.068 97.763,348.018 97.854,345.943 84.852,345.594 84.973,342.824 82.088,342.747 79.799,345.453 
		79.708,347.521 74.437,352.219 74.221,357.052 63.991,359.535 57.908,366.282 68.19,379 65.178,381.689 60.031,383.618 
		57.145,383.552 55.068,381.414 49.585,390.938 49.49,393.01 46.606,392.928 49.37,395.77 	"/>
	<g id="Amt_Zarrentin_3_">
		<path id="Zarrentin_am_Schaalsee" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="
			M149.429,209.807l2.771,2.837l-0.104,2.066l2.042,2.824l-2.289,2.696l2.074,2.134l-2.166-0.062l2.043,2.812l-2.166-0.058
			l-0.09,2.075l2.043,2.812l-0.217,4.836l2.891,0.074l-2.979,1.994l2.89,0.076l12.877,3.112l2.288-2.708l2.896,0.079l2.26-2.013
			l-0.104,2.071l13.104-1.722l2.583,6.979l5.056,0.134l-0.124,2.771l2.163,0.062l2.553,7.675l-0.213,4.824l18.05,0.493l0.336-7.592
			l2.169,0.056l0.122-2.765l2.896,0.072l2.254-2.01l4.965,2.205l-2.288,2.706l7.098,2.957l-0.091,2.064l2.896,0.073l2.039,2.82
			l0.125-2.763l2.979-1.985l2.896,0.079c7.938-9.557,4.53-0.265,5.812-17.126l2.169,0.062l0.122-2.769l2.979-1.99l0.342-7.597
			l-2.896-0.079l-2.066-2.132l7.47-5.318l-2.076-2.131l2.293-2.702l2.886,0.074l0.098-2.065l-2.677-4.904l-1.948-4.896l0.216-4.83
			l-2.675-4.916l0.118-2.763l-2.053-2.813l2.271-2.017l0.554-12.426l-1.954-4.893l-2.89-0.082l0.43-9.661l-4.938-2.901l-0.125,2.771
			l-5.055-0.146l0.123-2.763l-2.673-4.906l-5.06-0.138l0.097-2.072l-12.37,1.741l-0.124,2.76l-5.869,1.913l-0.119,2.768
			l-2.286,2.693l-0.096,2.075l-3.009,2.685l-0.214,4.831l-2.812,14.438l-0.095,2.077l-3.013,2.683l-0.337,7.595l2.798,2.146
			l-0.215,4.834l-3.104,4.75l-5.394,7.453l-2.161-0.062l-2.771-2.836l-0.118,2.765l-7.229-0.192l-0.093,2.071l-10.833-0.295
			l-0.122,2.764l-2.165-0.061l-0.123,2.757l-2.888-0.077l0.122-2.759l-2.166-0.06l-3.021,2.678l0.125-2.756l-2.167-0.062
			l0.219-4.837l-2.892-0.075l0.123-2.765l-5.057-0.138l-2.797-2.146l0,0l-2.269,2.015L149.429,209.807"/>
		<path id="Vellahn_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="M160.33,322.742
			l2.169,0.062l2.765,2.845l2.291-2.705l2.765,2.847l-0.091,2.066l2.163,0.054l-0.122,2.771l7.944,0.215l-0.092,2.072l2.89,0.068
			l-3.014,2.688l2.802,2.154l0.092-2.076l2.073,2.131l0.093-2.072l2.798,2.152l5.146-1.938l-0.338,7.602l-2.981,1.993l-2.166-0.062
			l-0.12,2.771c-10.271-1.644-11.788,6.591-11.479,14.188l2.798,2.146l-3.101,4.752l-0.122,2.768l7.938,0.218l4.938,2.896
			l20.218,0.545l3.013-2.688l2.547,7.68l2.296-2.697l7.941,0.211l-0.121,2.762l2.073,2.137l-2.166-0.062l-0.121,2.771l-2.89-0.072
			l-0.104,2.062l2.771,2.84l5.173-2.617l5.146-1.938l12.995,0.354l0.122-2.771l2.169,0.062l-0.337,7.601l2.797,2.146l-0.338,7.602
			l-2.889-0.073l-0.548,12.423l-2.27,2.021l2.045,2.812l4.974,2.21l15.763,3.188l-0.214,4.831l2.17,0.062l0.212-4.829l3.009-2.679
			l0.104-2.076l-2.896-0.075l0.215-4.821l-2.169-0.062l0.12-2.767l2.383-4.771l0.646-14.486L267.157,392l3.312-9.587l-2.762-2.839
			l0.093-2.074l3.005-2.684l2.17,0.062l-2.045-2.823l0.091-2.062l2.292-2.693l10.199-1.812l-1.953-4.889l-2.979,1.985l-2.075-2.132
			l-8.034,1.854l-4.627-9.804l2.168,0.062l5.865-1.914l-5.438-7.756l-2.17-0.061l-0.12,2.766l-10.104-0.271
			c0.688-15.271-1.105-11.741,11.089-21.812l2.168,0.062l3.011-2.688l0.092-2.074l-2.766-2.84l-2.169-0.061l-2.797-2.146
			l-5.062-0.141l0.351-7.601l-2.171-0.055l-4.938-2.904l-3.01,2.688l-4.625-9.809l-12.998-0.351l-12.492,4.501l-0.214,4.832
			l-2.979,1.994l-0.339,7.59l-2.891-0.084l-2.289,2.708l-5.142,1.938l-7.949-0.211l0.306-6.896l2.896,0.068l2.289-2.696l3.015-2.687
			l0.304-6.903l-8.041,1.854l-10.104-0.274l0.093-2.063l-8.037,1.854l-2.164-0.06l-5.267,4.695l2.162,0.059L160.33,322.742"/>
		<polyline id="Lüttow-Valluhn_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
			147.807,246.386 156.058,239.703 156.182,236.941 169.059,240.058 171.347,237.351 174.238,237.43 176.491,235.419 176.4,237.49 
			189.491,235.772 192.075,242.749 197.131,242.882 197.007,245.649 199.171,245.709 201.724,253.383 201.51,258.208 
			198.527,260.196 198.1,269.866 190.882,269.673 190.667,274.508 187.535,279.948 185.279,281.953 179.59,279.732 177.422,279.673 
			177.547,276.912 174.779,274.079 169.726,273.943 169.821,271.864 162.597,271.666 162.715,268.911 149.72,268.562 
			150.024,261.657 145.094,258.749 145.187,256.688 150.239,256.826 147.473,253.981 147.807,246.386 		"/>
		<polyline id="Kogel_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="185.279,281.953 
			187.319,284.777 190.117,286.928 192.373,284.914 195.265,284.992 195.171,287.067 197.212,289.882 200.102,289.961 
			202.18,292.087 199.798,296.863 196.784,299.552 196.691,301.615 204.731,299.76 204.427,306.674 201.413,309.351 
			199.124,312.052 196.233,311.979 195.927,318.885 203.876,319.094 209.018,317.155 211.307,314.447 214.197,314.531 
			214.533,306.941 217.51,304.947 217.724,300.115 230.216,295.614 235.272,295.75 239.355,268.905 236.464,268.833 
			236.587,266.066 234.51,263.94 234.634,261.173 236.8,261.232 239.906,256.479 237.016,256.404 237.108,254.338 230.009,251.381 
			232.297,248.674 227.332,246.469 225.077,248.476 222.189,248.4 222.067,251.165 219.897,251.109 219.561,258.701 201.51,258.208 
			198.527,260.196 198.1,269.866 190.882,269.673 190.667,274.508 187.535,279.948 185.279,281.953 		"/>
		<polyline id="Gallin_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="126.395,272.771 
			126.49,270.689 129.377,270.77 129.501,268.011 141.989,263.507 147.044,263.646 149.812,266.486 149.72,268.562 162.715,268.911 
			162.597,271.666 169.821,271.864 169.726,273.943 174.779,274.079 177.547,276.912 177.422,279.673 179.59,279.732 
			185.279,281.953 187.319,284.777 190.117,286.928 192.373,284.914 195.265,284.992 195.171,287.067 197.212,289.882 
			200.102,289.961 202.18,292.087 199.798,296.863 196.784,299.552 196.691,301.615 186.584,301.343 186.677,299.271 
			178.64,301.134 176.476,301.071 171.636,296.103 168.748,296.022 158.421,300.578 153.365,300.443 145.086,307.827 
			143.042,305.01 142.92,307.769 140.155,304.927 143.471,295.34 145.637,295.399 145.729,293.327 143.902,285.679 136.173,280.629 
			126.395,272.771 		"/>
	</g>
	<g id="Amt_Wittenburg_3_">
		<path id="Wittendörp_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="M235.272,295.75
			l7.943,0.215l10.447-7.312l2.979-1.994l0.123-2.764l-2.554-7.658l5.06,0.135l0.312-6.909l2.887,0.077l2.289-2.701l0.09-2.066
			l2.889,0.081l0.222-4.83l2.388-4.771l2.89,0.073l3.007-2.688l5.062,0.139l5.178-2.625l-0.12,2.766l10.105,0.274l0.121-2.771
			l5.059,0.142l-0.121,2.765l-2.894-0.077l-0.218,4.828l2.771,2.844l2.166,0.062l3.012-2.688l2.979-1.981l2.065,2.122l-0.428,9.66
			l2.771,2.848l2.166,0.061l4.966,2.208l2.768,2.837l2.164,0.062l3.009-2.68l2.167,0.057l2.771,2.842l-5.146,1.938l4.728,7.725
			l2.893,0.079l4.938,2.896l2.16,0.059l5.18-2.624l0.094-2.063l-1.921-5.574l0.213-4.832l2.166,0.059l2.979-1.992l2.17,0.062
			l0.552-12.433l2.89,0.076l0.217-4.829l-2.771-2.848l-5.09-0.161l0.212-4.831l-2.164-0.056l0.091-2.062l-4.928-2.902l2.252-2.01
			l0.122-2.771l2.979-1.988l-5.053-0.137l0.429-9.665l2.285-2.699l-2.041-2.821l-3.014,2.688l-2.167-0.062l-2.771-2.84l-5.057-0.143
			l0.214-4.832l2.259-2.014l0.121-2.763l-2.164-0.06l0.217-4.833l2.167,0.062l0.095-2.062l2.894,0.08l0.124-2.771l-2.894-0.077l0,0
			l-2.073-2.134l-2.896-0.076l0.125-2.761l-2.162-0.062l-8.062,2.553l-2.258,2.009l0.306-6.906l-2.769-2.835l-2.164-0.06
			l0.216-4.832l-5.777-0.152l0.123-2.766l-2.168-0.062l-5.176,2.63l-2.979,1.996l-2.069-2.139l-5.062-0.135l-0.216,4.833
			l-12.999-0.354l-3.009,2.688l-2.168-0.062l-2.771-2.836l-5.055-0.142l0.119-2.763l-5.056-0.14l0.09-2.068l-2.263,2.016
			l2.049,2.814l-0.122,2.764l2.673,4.916l-0.214,4.831l1.953,4.891l2.672,4.907l-0.091,2.064l-2.895-0.071l-2.293,2.701l2.074,2.132
			L254.386,223l2.076,2.133l2.888,0.078l-0.339,7.602l-2.979,1.986l-0.117,2.771l-2.174-0.062
			c-1.274,16.861,2.114,7.569-5.812,17.126l-2.89-0.078l-2.979,1.983l-0.125,2.765l-2.04-2.818l-3.104,4.753l-2.166-0.062
			l-0.124,2.771l2.072,2.126l-0.123,2.767l2.896,0.072L235.272,295.75"/>
		<path id="Wittenburg" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" d="M334.882,315.726
			l-5.993,4.668l-4.938-2.897l-5.055-0.138l0.093-2.062l2.896,0.069l5.295-5.382l-4.836-4.979l0.091-2.067l-2.767-2.839
			l-2.171-0.058l2.264-2.018l0.336-7.59l10.104,0.271l2.979-1.989l2.888,0.068l0.125-2.759l-2.889-0.079l-4.722-7.723l5.146-1.938
			l-2.769-2.841l-2.166-0.054l-3.012,2.677l-2.164-0.059l-2.771-2.837l-4.965-2.208l-2.166-0.062l-2.768-2.845l0.429-9.661
			l-2.072-2.122l-2.979,1.984l-3.014,2.688l-2.166-0.059l-2.771-2.847l0.214-4.826l2.896,0.075l0.118-2.767l-5.058-0.135
			l-0.123,2.764l-10.104-0.271l0.116-2.769l-5.18,2.625l-5.059-0.136l-3.007,2.688l-2.895-0.07l-2.385,4.77l-0.217,4.83
			l-2.893-0.081l-0.092,2.073l-2.287,2.701l-2.89-0.077l-0.307,6.908l-5.062-0.137l2.556,7.657l-0.122,2.767l-2.979,1.991
			l-10.444,7.317l4.625,9.807l3.013-2.688l4.938,2.904l2.169,0.058l-0.34,7.589l5.056,0.145l2.799,2.145l2.17,0.062l2.771,2.84
			l-0.097,2.073l-3.014,2.688l-2.169-0.062c-12.188,10.066-10.396,6.549-11.088,21.812l10.104,0.271l0.119-2.771l2.171,0.062
			l5.438,7.757l-5.862,1.914l2.893,0.074l2.769,2.842l-0.095,2.064l5.062,0.14l0.093-2.068l2.168,0.062l0.121-2.764l2.888,0.076
			l5.271-4.691l7.219,0.192l0.336-7.593l3.104-4.754l0.094-2.066l2.168,0.062l0.121-2.77l5.771,0.147l2.255-2.011l2.896,0.076
			l2.288-2.704l2.979-1.993l2.168,0.059l3.013-2.685l4.934,2.898l7.938,0.215l2.288-2.703l2.983-1.992L334.882,315.726z"/>
	</g>
	<g id="Amt_Stralendorf_6_">
		<polyline id="Zülow_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="390.535,201.815 
			388.253,204.523 390.198,209.408 390.113,211.481 394.948,216.448 402.893,216.665 402.769,219.426 405.656,219.503 
			407.948,216.797 410.717,219.634 410.839,216.876 413.005,216.938 413.31,210.034 408.473,205.065 413.649,202.442 
			408.899,195.398 395.899,195.048 393.643,197.062 390.535,201.815 		"/>
		<polyline id="Wittenförden_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
			413.962,146.471 416.127,146.529 419.229,141.774 421.302,143.906 424.281,141.912 426.36,144.042 426.237,146.805 
			429.031,148.947 429.127,146.878 434.177,147.017 434.087,149.085 439.141,149.221 436.85,151.924 443.983,154.197 
			443.86,156.955 453.531,166.892 453.419,169.656 456.303,169.735 456.213,171.802 453.323,171.723 453.198,174.486 
			442.88,179.047 440.49,183.821 430.391,183.549 427.406,185.534 422.231,188.161 419.344,188.084 422.353,185.398 
			424.738,180.623 430.606,178.712 430.943,171.118 425.156,170.963 422.865,173.666 419.987,173.582 420.109,170.824 
			418.031,168.7 420.198,168.754 420.323,165.995 418.242,163.866 423.303,164.003 423.423,161.241 425.592,161.298 
			425.808,156.465 420.751,156.326 420.866,153.569 418.709,153.512 418.799,151.438 413.962,146.471 		"/>
		<polyline id="Warsow_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="391.899,236.41 
			394.066,236.464 394.281,231.629 400.056,231.787 402.342,229.086 402.434,227.017 407.49,227.153 412.67,224.534 
			412.448,229.363 415.221,232.2 420.274,232.334 422.35,234.469 425.323,232.473 430.381,232.609 430.281,234.683 428.006,237.385 
			430.171,237.441 430.073,239.51 432.843,242.359 431.987,261.68 428.887,266.426 426.811,264.307 416.103,261.251 
			411.262,256.285 411.138,259.048 409.095,256.221 404.255,251.259 399.198,251.12 396.435,248.277 393.423,250.963 
			391.256,250.906 391.378,248.137 388.576,245.998 388.796,241.168 391.899,236.41 		"/>
		<polyline id="Stralendorf" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="413.649,202.442 
			416.629,200.45 421.801,197.823 421.681,200.585 423.756,202.715 426.647,202.792 426.524,205.557 431.573,205.691 
			436.531,207.898 439.522,205.907 446.74,206.101 446.526,210.929 444.269,212.949 444.146,215.708 441.259,215.629 
			441.045,220.462 438.781,222.473 438.543,227.991 433.485,227.857 435.439,232.744 430.171,237.441 428.006,237.385 
			430.281,234.683 430.381,232.609 425.323,232.473 422.35,234.469 420.274,232.334 415.221,232.2 412.448,229.363 413.31,210.034 
			408.473,205.065 413.649,202.442 		"/>
		<polyline id="Schossin_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="370.698,257.95 
			370.823,255.187 368.057,252.344 368.146,250.282 371.031,250.354 371.156,247.59 368.27,247.511 363.429,242.548 
			368.573,240.619 366.406,240.558 366.531,237.796 368.698,237.851 368.782,235.779 373.97,233.163 379.238,228.462 
			379.115,231.222 384.295,228.597 391.899,236.41 388.796,241.168 388.576,245.998 391.378,248.137 391.256,250.906 
			393.423,250.963 396.435,248.277 399.198,251.12 404.255,251.259 409.095,256.221 411.138,259.048 408.883,261.051 
			403.823,260.919 398.649,263.546 385.651,263.199 378.043,255.384 372.99,255.248 370.698,257.95 		"/>
		<polyline id="Pampow_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="430.171,237.441 
			430.073,239.51 432.843,242.359 435.223,237.581 443.168,237.797 443.281,235.037 450.819,228.323 450.727,230.395 
			458.672,230.611 467.468,211.5 467.591,208.742 455.114,196.652 446.948,201.269 446.526,210.929 444.269,212.949 
			444.146,215.708 441.259,215.629 441.045,220.462 438.781,222.473 438.543,227.991 433.485,227.857 435.439,232.744 
			430.171,237.441 		"/>
		<polygon id="Klein_Rogahn_1_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
			421.801,197.823 421.681,200.585 423.756,202.715 426.647,202.792 426.524,205.557 431.573,205.691 436.531,207.898 
			439.522,205.907 446.74,206.101 446.948,201.269 455.114,196.652 452.347,193.816 455.234,193.897 458.336,189.138 
			458.548,184.31 460.72,184.368 460.842,181.598 455.875,179.397 452.99,179.318 453.198,174.486 442.88,179.047 440.49,183.821 
			430.391,183.549 427.406,185.534 422.231,188.161 424.062,195.812 		"/>
		<polyline id="Holthusen_2_" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="
			432.843,242.359 431.987,261.68 434.154,261.736 438.99,266.703 441.883,266.783 441.761,269.548 443.926,269.611 446.726,271.75 
			448.984,269.743 454.88,267.133 455.092,262.302 457.355,260.301 462.319,262.5 462.531,257.672 465.419,257.752 467.8,252.973 
			475.654,255.253 488.65,255.604 489.073,245.946 491.24,246.012 491.673,236.348 468.352,240.548 471.24,240.632 471.448,235.799 
			473.712,233.779 468.656,233.644 471.669,230.963 468.78,230.885 468.656,233.644 466.613,230.827 466.488,233.587 
			461.436,233.448 461.559,230.69 450.727,230.395 450.819,228.323 443.281,235.037 443.168,237.797 435.223,237.581 
			432.843,242.359 		"/>
		<polyline id="Dümmer" fill="#BFBFBF" stroke="#FFFFFF" stroke-width="0.8" stroke-linejoin="round" points="336.24,219.702 
			339.227,217.706 344.281,217.845 346.569,215.14 351.617,215.275 351.715,213.203 354.602,213.284 356.893,210.584 
			359.781,210.661 364.93,208.726 365.051,205.967 368.03,203.974 368.698,188.783 373.756,188.923 373.637,191.689 
			375.806,191.745 375.93,188.986 378.817,189.06 378.906,186.986 386.129,187.183 386.031,189.256 388.924,189.334 
			385.908,192.017 385.785,194.775 388.588,196.923 388.376,201.757 390.535,201.815 388.253,204.523 390.198,209.408 
